Strict Standards: Non-static method cls_image::gd_version() should not be called statically in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/lib_base.php on line 346 Strict Standards: Non-static method cls_image::gd_version() should not be called statically in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/lib_base.php on line 346 Strict Standards: Non-static method cls_image::gd_version() should not be called statically in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/lib_base.php on line 346 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/hualanchemlhfu9a8l2a2n4cshvetm/wwwroot/includes/cls_template.php on line 422
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 纯度及规格 | 市场价 | |
阿魏酸 | Ferulic acid | 1135-24-6 | C10H10O4 | 194.18 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
阿魏酸乙酯 | Ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate | 4046-02-0 | C12H14O4 | 222.24 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
异阿魏酸(異阿魏酸, 98+%,橘皮酸) | Isoferulic acid | 537-73-5 | C10H10O4 | 194.18 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
阿魏酸钠 | Sodium ferulic | 24276-84-4 | C10H9O4Na | 216.17 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
安五脂素 | Anwuligan | 107534-93-0 | C20H24O4 | 328.406 | HPLC≥98%20mg/支 | 800 | |
安石榴苷(安石榴甙) | Punicalagin | 65995-63-3 | C48H28O30 | 1084.72 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
安格洛苷C(安格洛甙 C) | Angoroside C | 115909-22-3 | C36H48O19 | 784.75 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1400 | |
桉油精(欧卡那卜托;桉树脑,桉叶油醇,1,8-桉树脑,1,8环氧对孟烷) | Cineole | 470-82-6 | C10H18O | 154.25 | UV≥98% 20mg/支 | 240 | |
澳洲茄胺(茄解啶,澳洲茄次碱,茄解定) | Solasodine | 126-17-0 | C27H43NO2 | 413.64 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1600 | |
澳洲茄碱(α-澳洲茄碱, 茄解碱) | Solasonine | 19121-58-5 | C45H73NO16 | 884.06 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
澳洲茄边碱(奥洲边茄碱) | Solamargine | 20311-51-7 | C45H73NO15 | 868.06 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
白鲜碱(白藓碱,白鲜胺) | Dictamnine | 484-29-7 | C12H9NO2 | 199.21 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
白当归脑(白芷脑,白当归醚) | Byakangelicol | 26091-79-2 | C17H16O6 | 316.31 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
白当归素(比克白芷素,比克白芷内酯) | Byakangelicin | 19573-01-4 | C17H18O7 | 334.32 | HPLC≥98% 20mg/支 | 900 | |
白藜芦醇-3-O-β-D-葡萄糖苷 | Resveratrol 3-Glucoside, Resveratrol-3-O-β-D-glycoside | C27H30O14 | 578.5187 | HPLC≥98% 10mg/支 | 2000 | ||
白屈菜碱 | Chelidonine | 476-32-4 | C20H19NO5 | 353.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
白屈菜红碱(白屈菜赤碱,氯化白屈菜赤碱) | Chelerythrine | 34316-15-9 | C21H18NO4 | 348.38 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
白屈菜红碱 游离碱 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |||||
血根碱(假白屈菜季铵碱) | Sanguinarine | 2447-54-3 | C20H14NO4+ | 332.33 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
盐酸白屈菜红碱(白菜屈红碱氯化物,白屈菜赤碱氯化物) | Chelerythrine chloride | 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 349.3799 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
二氢白屈菜红碱 | Dihydrochelerythrine | 6880-91-7 | C21H19NO4 | 349.39 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1200 | |
白头翁皂苷A3(白头翁皂甙A3,白头翁皂苷A) | Anemoside A3 | 129724-84-1 | C41H66O12 | 750.96 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
白头翁皂苷B4(白头翁皂苷B,白头翁皂甙 B4) | Anemoside B4 | 129741-57-7 | C59H96O26 | 1221.38 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
白头翁皂苷D | Pulsatilla saponin D | 68027-15-6 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |||
白头翁素 | Dioxadispiro[4.0.4.2]dodeca-3,9-diene-2,8-dione | 90921-11-2 | C10H8O4 | 192.17 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2400 | |
白桦脂酸(桦木酸,香柠檬烯) | Betulinic acid | 472-15-1 | C30H48O3 | 456.7 | HPLC≥98% 20mg/支 | 300 | |
白桦脂醛 | Betulinaldehyde | 13159-28-9 | C30H48O2 | 440.70092 | HPLC≥98% 20mg/支 | 750 | |
白桦脂醇(桦木醇,桦木脑,Α-香桦烯醇) | Betulin | 473-98-3 | C30H50O2 | 442.72 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
白术内酯I(苍术内酯I) | AtractylenolideI | 73069-13-3 | C15H18O2 | 230.3 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
白术内酯II(苍术内酯II) | AtractylenolideII | 73069-14-4 | C15H20O2 | 232.32 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1200 | |
白术内脂III(苍术内酯III) | AtractylenolideIII | 73030-71-4 | C15H20O3 | 248.32 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
白花前胡甲素 | Praeruptorin A | 73069-25-7 | C21H22O7 | 386.398 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
白花前胡乙素 | Praeruptorin B | 81740-07-0 | C24H26O7 | 426.46 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
白花前胡丙素 | Praeruptorin C | 83382-71-2 | C24H28O7 | 428.4749 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1200 | |
白花前胡丁素(白花前胡素D) | Praeruptorin D | C24H26O7 | 426.4624 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1400 | ||
白花前胡素E | Praeruptorin E | 78478-28-1 | C24H28O7 | 428.4782 | HPLC≥98% 10mg/支 | 1000 | |
白杨素(二羟黄酮,柯因,可因,5,7-二羟基黄酮, 柯菌,柯茵,7-二羟基黄酮, 5,7-二羟黄酮,5,7-氢黄酮) | Chrysin | 480-40-0 | C15H10O4 | 254.24 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
白藜芦醇(芪三酚,3,4',5-三羟基芪,虎杖甙元) | Resveratrol | 501-36-0 | C14H12O3 | 228.24 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
白果内酯(银杏内酯BB) | Bilobalide | 33570-04-6 | C15H18O8 | 326.3 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
白果双黄酮(银杏双黄酮,银杏黄素,银杏素) | Ginkgetin | 481-46-9 | C32H22O10 | 566.518 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
异银杏素(异银杏双黄酮) | Isoginkgetin | 548-19-6 | C32H22O10 | 566.52 | HPLC≥98% 10mg/支 | 2800 | |
银杏内酯A(银杏苦内酯A ) | Ginkgolide A | 15291-75-5 | C20H24O9 | 408.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 350 | |
银杏内酯B(白果苦内酯 B,1β-羟基银杏内酯A) | Ginkgolide B | 15291-77-7 | C20H24O10 | 424.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 350 | |
银杏内酯C(白果苦内酯C,1β,7β-二羟基银杏内酯A) | Ginkgolide C | 15291-76-6 | C20H24O11 | 440.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 350 | |
银杏内酯J(白果苦内酯J) | Ginkgolide J | 107438-79-9 | C20H24O10 | HPLC≥98% 10mg/支 | 3000 | ||
白果新酸(银杏酸(C13:0)) | Ginkgolic Acid C13:0 | 20261-38-5 | C20H32O3 | 320.47 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1400 | |
银杏酸C15:1 | Ginkgolic Acid C15:1 | 22910-60-7 | C22H34O3 | 346.5 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1400 | |
银杏酸C17:2 | Ginkgolic Acid C17:2 | HPLC≥98% 10mg/支 | 2000 | ||||
银杏酸C15:0 | Ginkgolic Acid C15:0 | 16611-84-0 | HPLC≥98% 10mg/支 | 1800 | |||
白果酸,银杏酸C17:1,银杏酚酸(17:1) | Ginkgolic Acid C17:1 | 111047-30-4 | C24H38O3 | 374.561 | HPLC≥98% 10mg/支 | 1800 | |
白蜡树素(涔皮素;,二甲基白蜡树亭,7,8–二羟-6-甲氧香豆素) | Dimethylfraxetin | 6035-49-0 | C12H12O5 | 236.22 | HPLC≥98% 10mg/支 | 2000 | |
白蜡树精 | Fraxinol | 486-28-2 | C11H10O5 | 222.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
百秋李醇(虎尾草醇,广藿香醇) | Patchouli alcohol | 5986-55-0 | C15H26O | 222.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
补骨脂素(补骨脂内酯,制斑素,补骨酯素) | Psoralen | 66-97-7 | C11H6O3 | 186.16 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
补骨脂定 | psoralidin | 18642-23-4 | C20H16O5 | 336.338 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
补骨脂酚(破故纸酚) | Backuchiol | 10309-37-2 | C18H24O | 256.38 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
补骨脂甲素(补骨脂二氢黄酮) | Bavachin | 19879-32-4 | C20H20O4 | 324.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 700 | |
补骨脂乙素(异补骨脂酮;异补骨脂查耳酮) | Isobavachalcone | 20784-50-3 | C20H20O4 | 324.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
补骨脂二氢黄酮甲醚(甲基补骨脂黄酮A,补骨脂双氢黄酮甲醚) | Bavachinin A | 19879-30-2 | C21H22O4 | 338.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 700 | |
新补骨脂异黄酮 | Neobavaisoflavone | 41060-15-5 | C20H18O4 | 322.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
佛手柑内酯(香柑内酯,5-甲氧基补骨脂素 香柠檬烯、佛手醇甲醚、佛手烯、5-甲氧基补骨脂素、佛手苷内酯) | 5-Methoxypsoralen | 484-20-8 | C12H8O4 | 216.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
花椒毒素(甲氧基补骨脂素,甲氧沙林,8-甲氧补骨脂,花椒毒内酯,氧化补骨脂素,黄原毒,甲氧呋豆素 ,8-甲氧基补骨酯,8花椒毒素) | 8-Methoxypsoralen | 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 280 | |
花椒毒酚(8-羟基补骨脂素 ,花椒毒醇) | Xanthotol | 2009-24-7 | C11H6O4 | 202.16 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
异补骨脂二氢黄酮(异补骨脂黄酮) | Isobavachin | 31524-62-6 | C20H20O4 | 324.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
异佛手柑内酯 | Isobergapten | 482-48-4 | C12H8O4 | 216.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 900 | |
佛手酚(香柑醇) | Bergaptol | 486-60-2 | C11H6O4 | 202.165 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1800 | |
佛手柑素;佛手柑亭;香柠檬素;香柠檬亭 | Bergamotine | 7380-40-7 | C21H22O4 | 338.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1500 | |
异补骨脂素(异香柠檬烯、异佛手柑内酯、异补骨酯素、当归素) | Isopsoralen | 523-50-2 | C11H6O3 | 186.16 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
补骨脂宁(补骨脂异黄酮) | Corylin | 53947-92-5 | C20H16O4 | 320.35 | HPLC≥98% 20mg/支 | 650 | |
8-香叶草氧基补骨脂素 | 8-Geranyloxypsoralen | 7437-55-0 | C21H22O4 | 338.4 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
补骨脂香豆素A | Ficusin A | 173429-83-9 | C25H24O5 | 404.455 | HPLC≥88% 10mg/支 | 1800 | |
儿茶素 | Cianidanol,(+)-Catechin hydrate | 154-23-4 | C15H14O6 | 290.27 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
表儿茶素((-)-表儿茶素、Ι-表儿茶素,Ι-表儿茶酸) | Epicatechin (EC) | 490-46-0 | C15H14O6 | 290.27 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
表没食子儿茶素(EGC | (-)-epigallocatechin | 970-74-1 | C15H14O7 | 306.27 | HPLC≥98% 20mg/支 | 500 | |
表没食子儿茶素没食子酸酯 (EGCG | (-)-Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | C22H18O11 | 458.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 140 | |
表儿茶素没食子酸酯(ECG,表儿茶精没食子酸酯,(-)-表儿茶素没食子酸酯,表儿茶来没食子酸酯) | (-)-Epicatechin gallate | 1257-08-5 | C22H18O10 | 442.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 500 | |
没食子儿茶素没食子酸酯(GCG) | (-)-Gallocatechin gallate | 4233-96-9 | C22H18O11 | 458.37 | HPLC≥98% 20mg/支 | 500 | |
没食子儿茶素 GC | Gallocatechin | 3371-27-5 | C15H14O7 | 306.27 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
儿茶素没食子酸酯 CG | Catechin gallate | 130405-40-2 | C22H18O10 | 442.376 | HPLC≥98% 20mg/支 | 3500 | |
表小檗碱 | Epiberberine | 6873-9-2(盐酸的) | C20H17NO4 | 336.3607 | HPLC≥97.11% 20mg/支 | 1000 | |
二氢小檗碱(二氢黄连素) | Dihydroberberine | 483-15-8 | C20H19NO4 | 337.3692 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
四氢小檗碱(S型) | Tetrahydroberberine | 5096-57-1 | C20H21NO4 | 339.38 | HPLC≥98% 20mg/支 | 500 | |
小檗红碱 | Berberrubine | 15401-69-1 | C19H15NO4 | 321.33 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
小檗碱(黄连素,小檗硷) | Berberine | 2086-83-1 | C20H18NO4 | 336.36 | ![]()
|
200 | |
盐酸小檗碱 (小檗碱盐酸盐,盐酸黄连素,黄连素盐酸盐) | Berberine Hydrochloride | 633-65-8 | C20H18ClNO4 | 371.81 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
硫酸小檗碱 | Berberine Sulfate | 633-66-9 | C22H22NO4*0O4S | 412.453 | HPLC≥98% 20mg/支 | 150 | |
四氢表小檗碱(S型) | Canadine | 38853-67-7 | C20H21NO4 | 339.38 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
去亚甲基小檗碱 | DeMethyleneberberine | 25459-91-0 | C19H18NO4+ | 324.355 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
氧化小檗碱 | BerlaMbine | 549-21-3 | C20H17NO5 | 351.35 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2400 | |
盐酸黄连碱 | Coptisine hydrochloride | 6020-18-4 | C19H14ClNO4 | 355.77 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
四氢黄连碱(刺罂粟碱;人血草碱) | Tetrahydrocoptisine | 7461-2-1 | C19H17NO4 | 323.34 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
硫酸黄连碱 | 6,7-Dihydro-bis[1,3]benzodioxolo[5,6-a:4',5'-g]quinolizinium sulfate | 1198398-71-8 | C19H14NO4.HO4S | 417.39 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
甲基黄连碱 | Worenine | 38763-29-0 | C20H16ClNO4 | 838.64 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1800 | |
黄连碱 | Coptisine | 3486-66-6 | C19H14NO4 | 320.32 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
苯甲酰芍药苷 | benzoylpaeoniflorin | 38642-49-8 | C30H32O12 | 584.571 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1400 | |
羟基芍药苷(氧化芍药苷) | Oxypaeoniflorin | 39011-91-1 | C23H28O12 | 496.462 | HPLC≥98% 20mg/支 | 3000 | |
氯化芍药素 | 134-01-0 | C16H13ClO6 | 336.73 | ||||
芍药内酯苷(白芍药苷,白芍苷,白花素) | Alibiflorin | 39011-90-0 | C23H28O11 | 480.46 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
苯甲酰氧化芍药苷 | Benzoyloxypeoniflorin | 72896-40-3 | C30H32O13 | 600.57 | HPLC≥98% 20mg/支 | 3000 | |
芍药苷 | Paeoniflorin | 23180-57-6 | C23H28O11 | 480.46 | HPLC≥98% 20mg/支 | 200 | |
次乌头碱(下乌头碱,次乌碱,海帕乌头碱,高乌头碱) | Hypaconitine | 6900-87-4 | C33H45NO10 | 615.72 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
新乌头碱(美沙乌头碱,新乌碱,中乌头碱,中乌碱) | Mesaconitine | 2752-64-9 | C33H45NO11 | 631.71 | HPLC≥98% 20mg/支 | 800 | |
乙酰乌头碱(3-乙酰乌头碱) | Acetylaconitine | 77181-26-1 | C36H49NO12 | 687.778 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
苯甲酰次乌头原碱 | Benzoylhypacoitine | 63238-66-4 | C31H43NO9 | 573.29378 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1600 | |
苯甲酰乌头原碱(苯甲酰乌头碱) | Benzoylaconine | 466-24-0 | C32H45NO10 | 603.705 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1600 | |
苯甲酰新乌头原碱(苯甲酰新乌头碱) | Benzoylmesaconine | 63238-67-5 | C31H43NO10 | 589.67382 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1800 | |
去甲乌药碱(去甲乌头碱、去甲基衡州乌药碱) | Higenamine | 5843-65-2 | C16H17NO3 | 271.314 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |
查斯曼林 (查斯曼宁碱,展花乌头宁,查斯马宁) | hasmanine | 5066-78-4 | C25H41NO6 | 451.61 | HPLC≥95% 10mg/支 | 1600 | |
13-去羟基印乌碱 | 13-Dehydroxyindaconintine | C34H47NO9 | 613.74 | HPLC≥97% 10mg/支 | 1600 | ||
德尔塔林(翠雀它灵) | deltaline | 6836-11-9 | C27H41NO8 | 507.61 | HPLC≥98% 10mg/支 | 1600 | |
滇乌头碱(滇乌碱、瓜叶乌头碱 B,紫草乌碱乙,瓜叶乌头乙素) | Yunaconitine;Guayewuanine B | 70578-24-4 | C35H49NO12 | 659.768 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1500 | |
尼奥林(雪上一枝蒿乙素) | neoline | 466-26-2 | C24H39NO6 | 437.577 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1600 | |
塔拉萨敏(塔拉乌头胺) | talatisamine | 20501-56-8 | C24H39NO5 | 421.57 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1400 | |
乌头碱(附子精,乙酰苯甲酰阿康碱) | Aconitine | 302-27-2 | C34H47NO11 | 645.74 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
印乌碱(印乌头碱) | Indiaconitine | 4491-19-4 | C34H47NO10 | 629 | HPLC≥98% 10mg/支 | 1600 | |
宋果灵(准格尔乌头碱) | Songorine | 509-24-0 | C22H31NO3 | 357.48 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2000 | |
高乌甲素(刺乌头碱、拉巴乌头碱) | Lappaconitine | 32854-75-4 | C32H44N2O8 | 584.71 | HPLC≥98% 20mg/支 | 300 | |
3-脱氧乌头碱 | 3-Deoxyaconitine | 3175-95-9 | C34H47NO10 | 629.74 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1800 | |
大戟因子L1 | Euphorbia factor L1 | 76376-43-7 | C32H40O8 | 552.66 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1600 | |
大戟因子L3 | Euphorbia factor L3 | 218916-52-0 | C31H38O7 | 522.63 | HPLC≥98% 20mg/支 | 2400 | |
光翠雀碱(裸翠雀亭、无毛翠雀亭) | denudatine | 26166-37-0 | C22H33NO2 | 343.5 | HPLC≥95% 10mg/支 | 1600 | |
8-乙氧基滇乌碱 | 8-O-ethylyunaconitine | 110011-77-3 | C35H51NO10 | 645.78 | HPLC≥95% 10mg/支 | 1600 | |
乌金苷(乌金甙,金乌苷) | wujingan | HPLC≥98% 20mg/支 | 300 | ||||
附子灵 | Fuziline | 80665-72-1 | HPLC≥98% 20mg/支 | 600 | |||
苯甲醛 | Benzaldehyde | 100-52-7 | C7H6O | 106.12 | HPLC≥98% 20mg/支 | 300 | |
苯甲酸(安息香酸,苯酸,苯蚁酸) | Benzoic acid | 65-85-0 | C7H6O2 | 122.12 | HPLC≥98% 20mg/支 | 120 | |
烟酰胺 | Nicotinamide | 98-92-0 | C6H6N2O | 122.12 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
丙氨酸(D-氨基丙酸) | D-Alanine | 338-69-2 | C3H7NO2 | 89.09 | HPLC≥98% 20mg/支 | 120 | |
茶氨酸 | L-Theanine | 3081-61-6 | C7H14N2O3 | 174.2 | HPLC≥98% 20mg/支 | 180 | |
L-精氨酸 | 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.2 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | ||
L-缬氨酸 | L-Valine | 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
尿苷(尿嘧啶核苷) | Uridine | 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 | HPLC≥98% 20mg/支 | 60 | |
甘氨酸 | Glycine | 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-脯氨酸 | L(-)-Proline | 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 | HPLC≥98% 20mg/支 | 150 | |
异亮氨酸 | L-Isoleucine | 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.17 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
丝氨酸 | L-Serine | 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.09 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
苏氨酸 | L-Threonine | 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
酪氨酸 | L-Tyrosine | 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
天冬酰胺 | L-Asparagine | 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.12 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
谷氨酰胺(L-谷氨酰胺) | L-Glutamine | 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
蒜氨酸 | (S)-3-(Allylsulphinyl)-L-alanine | 556-27-4 | C6H11NO3S | 177.22 | HPLC≥98% 20mg/支 | 400 | |
L-羟脯氨酸(L-羟基脯氨酸,反式-4-羟基-L-脯氨酸) | L-Hydroxyproline | 51-35-4 | C5H9NO3 | 131.13 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-蛋氨酸 | L-Methionine | 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
赖氨酸 | L-Lysine | 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-亮氨酸 | L-Leucine | 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.17 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
瓜氨酸 | L(+)-Citrulline | 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-苯丙氨酸 | L-Phenylalanine | 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-羟脯氨酸 | L-Hydroxyproline | 51-35-4 | C5H9NO3 | 131.1 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-色氨酸(L-色氨基酸) | L-Tryptophan | 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
胞嘧啶 | Cytosine | 71-30-7 | C4H5N3O | 111.1 | HPLC≥98% 20mg/支 | 80 | |
肌苷 | Inosine | 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
鸟苷 | Guanosine | 118-00-3 | C10H13N5O5 | 283.24 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
腺苷(腺尿环核苷,腺嘌呤核苷) | Adenosine | 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.24 | HPLC≥98% 20mg/支 | 100 | |
L-谷氨酸 | L-Glutamic acid | 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 | HPLC≥98% 20mg/支 | 120 | |
蝙蝠葛碱(北豆根碱) | Dauricine | 524-17-4 | C38H44N2O6 | 624.774 | HPLC≥98% 20mg/支 | 900 | |
蝙蝠葛苏林碱( 北豆根苏林碱) | Daurisoline | 70553-76-3 | C37H42N2O6 | 610.747 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
表告依春((R,S)-告依春) | Epigoitrin | 1072-93-1 | C5H7NOS | 129.18 | HPLC≥98% 20mg/支 | 1000 | |
